
Recorrido de la Estación de Penitencia del Miércoles Santo 2022
| Cruz | Nazareno | Misterio | Palio | |
| Salida | 19:35h | 19:45h | 19:56h | 20:15h |
| San Vicente | ||||
| Baños | ||||
| Goles | ||||
| Puerta Real | ||||
| Plaza Museo | ||||
| Campana | 21:43h | 21:50h | 22:01h | 22:15h |
| Sierpes | ||||
| Plaza | ||||
| Catedral | 23:08h | 23:14h | 23:26h | 23:40h |
| Avd Constitución/Garcia de Vinuesa | ||||
| García Vinuesa/Fernández y González | ||||
| Plaza Nueva Telefónica | ||||
| Ayuntamiento | ||||
| Tetuán | ||||
| Esquina Rioja | ||||
| Velázquez | ||||
| Odonnell | ||||
| Campana | ||||
| Alfonso XII | ||||
| Sta Vicente María | ||||
| V. Buenos Libros | ||||
| Entrada | 2:40h | 2:48h | 3:05h | 3:20h |
